가스터빈 오일처리 회수정수기
개요: 가스 터빈 오일 처리 회수 정수기 제품 설명: 진공 탈수 증기 가스 터빈 오일 여과 기계는 주로 다음과 같은 다양한 윤활유를 정화하는 데 적합합니다.;
기본정보
모델 번호. | 타이 |
처리 후 가스 함량 | 0.1% 이하 |
운송 패키지 | 표준 수출 나무 상자 |
사양 | 1900*1250*1950mm |
등록 상표 | BLS |
기원 | 충칭, 중국 |
HS 코드 | 8421299090 |
생산 능력 | 달 당 200 세트 |
상품 설명
가스터빈 오일처리 회수정수기
제품 설명: 진공 탈수 증기 가스 터빈 오일 여과 기계는 주로 마모 방지 유압 오일, 터빈 오일, 항공 유압 오일, 기어 오일, 냉각 오일, 내연 기관 오일 및 열처리 오일과 같은 다양한 윤활유를 정화하는 데 적합합니다. 등. 이 기계에는 물, 가스, 먼지, 철 조각과 같은 기계적 불순물, 유기 물질은 물론 경산 및 경탄화수소를 신속하게 제거하는 진공 시스템이 있습니다. 그것은 강력한 유제 파괴 능력을 가지고 있으며 에너지, 야금, 광업, 기계, 화학, 운송, 시멘트, 제조, 식품 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 이는 오일 품질을 크게 향상시키고 오일 윤활 특성을 복원하며 장비의 정상적인 작동을 보장할 수 있습니다. 제품 매개변수
모델 | TYA | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
유량 | L/분 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
진공작업 | MPa | -0,070~0,099 | ||||||||||
일의 압박감 | MPa | ≤0,5 | ||||||||||
작동 온도 | 씨 | 40-70 | ||||||||||
지속적인 근무 시간 | 시간 | ≥200 | ||||||||||
부담없는 근무시간 | 시간 | ≥5000 | ||||||||||
전원 공급 장치 | 380V, 50Hz, 3상(맞춤형) | |||||||||||
잔여 와셔 | 10ppm 이하 | |||||||||||
불순물 크기 | 1미크론 이하 | |||||||||||
레스트가스 | ≤0,1% | |||||||||||
청결도 수준(NAS) | ≤5 | |||||||||||
항유화성 | 8분 이하 | |||||||||||
작업 소음 | 데시벨(A) | 65 | ||||||||||
난방능력 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | 96 | 110 | 120 |
총 전력 | KW | 10.5 | 17 | 26 | 33 | 52 | 66 | 78 | 100 | 108 | 120 | 135 |
입구/출구 | mm | 19 | 25 | 32 | 32 | 44 | 48 | 48 | 50 | 58 | 63 | 65 |
무게 | 킬로그램 | 210 | 250 | 330 | 420 | 550 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
치수(mm) | 엘 | 1100 | 1230 | 1250 | 1500 | 1550 | 1650년 | 1700 | 1750년 | 1900 | 1950년 | 2000 |
여 | 800 | 810 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1200 | 1350 | |
시간 | 1250 | 1260 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1680 | 1750년 | 1950년 | 2000 | 2100 |
상세 이미지
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내